Return to Bikeway Counters
Custodian: Brisbane City Council
Monitoring period: 2014 - 2018
Latitude: -27.481505
Longitude: 153.032133
Parameters monitored:
Total movements:
Total movements today:
Automated counter summary
This bikeway count dataset updates annually. We will load new data as it becomes available.
Site ID: A008Custodian: Brisbane City Council
Monitoring period: 2014 - 2018
Latitude: -27.481505
Longitude: 153.032133
Parameters monitored:
- Pedestrians, inbound and outbound
- Cyclists, inbound and outbound
Total movements:
- Pedestrians: 2,421,258
- Cyclists: 1,230,866
Recent trends
Today's date (fixed): 31 Dec., 2018Total movements today:
- Pedestrians: 0
- Cyclists: 0
- Pedestrians: 0
- Cyclists: 0
- Pedestrians: 0
- Cyclists: 0
Weekly counts
Cyclists - Combined
| Date | Count |
|---|---|
| 01/01/2018 | 50,035 |
| 25/12/2017 | 58,363 |
| 18/12/2017 | 57,157 |
| 11/12/2017 | 60,851 |
| 04/12/2017 | 63,914 |
| 27/11/2017 | 66,270 |
| 20/11/2017 | 66,624 |
| 13/11/2017 | 68,328 |
| 06/11/2017 | 70,711 |
| 30/10/2017 | 76,561 |
| 23/10/2017 | 76,029 |
| 16/10/2017 | 79,200 |
| 09/10/2017 | 73,843 |
| 02/10/2017 | 71,887 |
| 25/09/2017 | 70,610 |
| 18/09/2017 | 70,670 |
| 11/09/2017 | 70,934 |
| 04/09/2017 | 70,746 |
| 28/08/2017 | 66,809 |
| 21/08/2017 | 71,581 |
| 14/08/2017 | 76,366 |
| 07/08/2017 | 72,683 |
| 31/07/2017 | 88,360 |
| 24/07/2017 | 82,280 |
| 17/07/2017 | 68,019 |
| 10/07/2017 | 70,433 |
| 03/07/2017 | 66,607 |
| 26/06/2017 | 64,458 |
| 19/06/2017 | 58,368 |
| 12/06/2017 | 67,101 |
| 05/06/2017 | 66,515 |
| 29/05/2017 | 73,148 |
| 22/05/2017 | 71,863 |
| 15/05/2017 | 71,981 |
| 08/05/2017 | 79,142 |
| 01/05/2017 | 71,529 |
| 24/04/2017 | 77,414 |
| 17/04/2017 | 78,207 |
| 10/04/2017 | 72,369 |
| 03/04/2017 | 71,198 |
| 27/03/2017 | 64,419 |
| 20/03/2017 | 69,438 |
| 13/03/2017 | 71,971 |
| 06/03/2017 | 72,808 |
| 27/02/2017 | 69,115 |
| 20/02/2017 | 68,739 |
| 13/02/2017 | 71,939 |
| 06/02/2017 | 65,639 |
| 30/01/2017 | 63,757 |
| 23/01/2017 | 67,259 |
| 16/01/2017 | 69,572 |
| 09/01/2017 | 64,216 |
| 04/01/2016 | 24,088 |
Total cyclists: 1,230,866
Cyclists - Inbound
| Date | Count |
|---|---|
| 04/01/2016 | 2,762 |
| 09/01/2017 | 8,704 |
| 16/01/2017 | 10,634 |
| 23/01/2017 | 10,293 |
| 30/01/2017 | 9,386 |
| 06/02/2017 | 10,202 |
| 13/02/2017 | 10,977 |
| 20/02/2017 | 10,371 |
| 27/02/2017 | 10,271 |
| 06/03/2017 | 10,683 |
| 13/03/2017 | 10,559 |
| 20/03/2017 | 10,694 |
| 27/03/2017 | 9,528 |
| 03/04/2017 | 10,157 |
| 10/04/2017 | 9,990 |
| 17/04/2017 | 11,133 |
| 24/04/2017 | 11,265 |
| 01/05/2017 | 9,899 |
| 08/05/2017 | 10,300 |
| 15/05/2017 | 10,079 |
| 22/05/2017 | 10,165 |
| 29/05/2017 | 10,118 |
| 05/06/2017 | 9,437 |
| 12/06/2017 | 9,239 |
| 19/06/2017 | 7,889 |
| 26/06/2017 | 8,336 |
| 03/07/2017 | 8,914 |
| 10/07/2017 | 9,334 |
| 17/07/2017 | 8,898 |
| 24/07/2017 | 10,325 |
| 31/07/2017 | 11,624 |
| 07/08/2017 | 9,856 |
| 14/08/2017 | 10,265 |
| 21/08/2017 | 9,718 |
| 28/08/2017 | 8,874 |
| 04/09/2017 | 10,100 |
| 11/09/2017 | 10,166 |
| 18/09/2017 | 9,709 |
| 25/09/2017 | 10,069 |
| 02/10/2017 | 10,185 |
| 09/10/2017 | 10,162 |
| 16/10/2017 | 11,298 |
| 23/10/2017 | 10,790 |
| 30/10/2017 | 10,839 |
| 06/11/2017 | 10,259 |
| 13/11/2017 | 10,167 |
| 20/11/2017 | 10,073 |
| 27/11/2017 | 10,077 |
| 04/12/2017 | 9,741 |
| 11/12/2017 | 9,197 |
| 18/12/2017 | 8,777 |
| 25/12/2017 | 8,600 |
| 01/01/2018 | 6,249 |
Total inbound cyclists: 517,337
Cyclists - Outbound
| Date | Count |
|---|---|
| 04/01/2016 | 4,281 |
| 09/01/2017 | 12,738 |
| 16/01/2017 | 14,814 |
| 23/01/2017 | 14,889 |
| 30/01/2017 | 13,853 |
| 06/02/2017 | 14,546 |
| 13/02/2017 | 15,403 |
| 20/02/2017 | 14,687 |
| 27/02/2017 | 13,945 |
| 06/03/2017 | 14,820 |
| 13/03/2017 | 14,507 |
| 20/03/2017 | 14,552 |
| 27/03/2017 | 13,006 |
| 03/04/2017 | 14,109 |
| 10/04/2017 | 14,098 |
| 17/04/2017 | 15,479 |
| 24/04/2017 | 15,379 |
| 01/05/2017 | 13,279 |
| 08/05/2017 | 13,981 |
| 15/05/2017 | 13,773 |
| 22/05/2017 | 13,896 |
| 29/05/2017 | 13,901 |
| 05/06/2017 | 12,729 |
| 12/06/2017 | 12,408 |
| 19/06/2017 | 10,757 |
| 26/06/2017 | 11,685 |
| 03/07/2017 | 12,122 |
| 10/07/2017 | 12,520 |
| 17/07/2017 | 12,054 |
| 24/07/2017 | 14,221 |
| 31/07/2017 | 15,756 |
| 07/08/2017 | 13,413 |
| 14/08/2017 | 13,834 |
| 21/08/2017 | 12,920 |
| 28/08/2017 | 11,942 |
| 04/09/2017 | 13,816 |
| 11/09/2017 | 13,741 |
| 18/09/2017 | 13,241 |
| 25/09/2017 | 13,717 |
| 02/10/2017 | 13,857 |
| 09/10/2017 | 14,213 |
| 16/10/2017 | 15,431 |
| 23/10/2017 | 14,637 |
| 30/10/2017 | 14,740 |
| 06/11/2017 | 13,891 |
| 13/11/2017 | 13,976 |
| 20/11/2017 | 13,979 |
| 27/11/2017 | 13,956 |
| 04/12/2017 | 13,534 |
| 11/12/2017 | 12,553 |
| 18/12/2017 | 12,128 |
| 25/12/2017 | 12,258 |
| 01/01/2018 | 9,564 |
Total outbound cyclists: 713,529
Pedestrians - Combined
| Date | Count |
|---|---|
| 01/01/2018 | 50,035 |
| 25/12/2017 | 58,363 |
| 18/12/2017 | 57,157 |
| 11/12/2017 | 60,851 |
| 04/12/2017 | 63,914 |
| 27/11/2017 | 66,270 |
| 20/11/2017 | 66,624 |
| 13/11/2017 | 68,328 |
| 06/11/2017 | 70,711 |
| 30/10/2017 | 76,561 |
| 23/10/2017 | 76,029 |
| 16/10/2017 | 79,200 |
| 09/10/2017 | 73,843 |
| 02/10/2017 | 71,887 |
| 25/09/2017 | 70,610 |
| 18/09/2017 | 70,670 |
| 11/09/2017 | 70,934 |
| 04/09/2017 | 70,746 |
| 28/08/2017 | 66,809 |
| 21/08/2017 | 71,581 |
| 14/08/2017 | 76,366 |
| 07/08/2017 | 72,683 |
| 31/07/2017 | 88,360 |
| 24/07/2017 | 82,280 |
| 17/07/2017 | 68,019 |
| 10/07/2017 | 70,433 |
| 03/07/2017 | 66,607 |
| 26/06/2017 | 64,458 |
| 19/06/2017 | 58,368 |
| 12/06/2017 | 67,101 |
| 05/06/2017 | 66,515 |
| 29/05/2017 | 73,148 |
| 22/05/2017 | 71,863 |
| 15/05/2017 | 71,981 |
| 08/05/2017 | 79,142 |
| 01/05/2017 | 71,529 |
| 24/04/2017 | 77,414 |
| 17/04/2017 | 78,207 |
| 10/04/2017 | 72,369 |
| 03/04/2017 | 71,198 |
| 27/03/2017 | 64,419 |
| 20/03/2017 | 69,438 |
| 13/03/2017 | 71,971 |
| 06/03/2017 | 72,808 |
| 27/02/2017 | 69,115 |
| 20/02/2017 | 68,739 |
| 13/02/2017 | 71,939 |
| 06/02/2017 | 65,639 |
| 30/01/2017 | 63,757 |
| 23/01/2017 | 67,259 |
| 16/01/2017 | 69,572 |
| 09/01/2017 | 64,216 |
| 04/01/2016 | 24,088 |
Total pedestrians: 2,421,258
Pedestrians - Inbound
| Date | Count |
|---|---|
| 04/01/2016 | 8,344 |
| 09/01/2017 | 20,794 |
| 16/01/2017 | 21,720 |
| 23/01/2017 | 20,489 |
| 30/01/2017 | 19,815 |
| 06/02/2017 | 20,078 |
| 13/02/2017 | 22,221 |
| 20/02/2017 | 20,711 |
| 27/02/2017 | 21,327 |
| 06/03/2017 | 22,370 |
| 13/03/2017 | 22,358 |
| 20/03/2017 | 20,953 |
| 27/03/2017 | 19,988 |
| 03/04/2017 | 22,464 |
| 10/04/2017 | 22,993 |
| 17/04/2017 | 24,897 |
| 24/04/2017 | 24,330 |
| 01/05/2017 | 23,014 |
| 08/05/2017 | 26,322 |
| 15/05/2017 | 22,629 |
| 22/05/2017 | 22,509 |
| 29/05/2017 | 23,453 |
| 05/06/2017 | 21,208 |
| 12/06/2017 | 21,465 |
| 19/06/2017 | 19,137 |
| 26/06/2017 | 21,290 |
| 03/07/2017 | 21,995 |
| 10/07/2017 | 24,082 |
| 17/07/2017 | 22,739 |
| 24/07/2017 | 28,157 |
| 31/07/2017 | 30,056 |
| 07/08/2017 | 24,039 |
| 14/08/2017 | 25,724 |
| 21/08/2017 | 24,415 |
| 28/08/2017 | 22,316 |
| 04/09/2017 | 23,105 |
| 11/09/2017 | 23,187 |
| 18/09/2017 | 23,691 |
| 25/09/2017 | 23,125 |
| 02/10/2017 | 23,686 |
| 09/10/2017 | 24,987 |
| 16/10/2017 | 26,236 |
| 23/10/2017 | 25,784 |
| 30/10/2017 | 25,312 |
| 06/11/2017 | 24,073 |
| 13/11/2017 | 22,346 |
| 20/11/2017 | 20,684 |
| 27/11/2017 | 20,710 |
| 04/12/2017 | 19,959 |
| 11/12/2017 | 19,084 |
| 18/12/2017 | 17,711 |
| 25/12/2017 | 18,517 |
| 01/01/2018 | 17,088 |
Total inbound pedestrians: 1,179,687
Pedestrians - Outbound
| Date | Count |
|---|---|
| 04/01/2016 | 8,701 |
| 09/01/2017 | 21,980 |
| 16/01/2017 | 22,404 |
| 23/01/2017 | 21,588 |
| 30/01/2017 | 20,703 |
| 06/02/2017 | 20,813 |
| 13/02/2017 | 23,338 |
| 20/02/2017 | 22,970 |
| 27/02/2017 | 23,572 |
| 06/03/2017 | 24,935 |
| 13/03/2017 | 24,547 |
| 20/03/2017 | 23,239 |
| 27/03/2017 | 21,897 |
| 03/04/2017 | 24,468 |
| 10/04/2017 | 25,288 |
| 17/04/2017 | 26,698 |
| 24/04/2017 | 26,440 |
| 01/05/2017 | 25,337 |
| 08/05/2017 | 28,539 |
| 15/05/2017 | 25,500 |
| 22/05/2017 | 25,293 |
| 29/05/2017 | 25,676 |
| 05/06/2017 | 23,141 |
| 12/06/2017 | 23,989 |
| 19/06/2017 | 20,585 |
| 26/06/2017 | 23,147 |
| 03/07/2017 | 23,576 |
| 10/07/2017 | 24,497 |
| 17/07/2017 | 24,328 |
| 24/07/2017 | 29,577 |
| 31/07/2017 | 30,924 |
| 07/08/2017 | 25,375 |
| 14/08/2017 | 26,543 |
| 21/08/2017 | 24,528 |
| 28/08/2017 | 23,677 |
| 04/09/2017 | 23,725 |
| 11/09/2017 | 23,840 |
| 18/09/2017 | 24,029 |
| 25/09/2017 | 23,699 |
| 02/10/2017 | 24,159 |
| 09/10/2017 | 24,481 |
| 16/10/2017 | 26,235 |
| 23/10/2017 | 24,818 |
| 30/10/2017 | 25,670 |
| 06/11/2017 | 22,488 |
| 13/11/2017 | 21,839 |
| 20/11/2017 | 21,888 |
| 27/11/2017 | 21,527 |
| 04/12/2017 | 20,680 |
| 11/12/2017 | 20,017 |
| 18/12/2017 | 18,541 |
| 25/12/2017 | 18,988 |
| 01/01/2018 | 17,134 |
Total outbound pedestrians: 1,241,571